| Modèle | 450L | 600L | 800L | 1000L |
| Capacité (L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| Faire fondre la gélatine(L) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300-1000 |
| Surface de chauffage (M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| Degré maximum de vide (Mpa) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Température maximale (°C) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Puissance du moteur (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Vitesse d'agitation (r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensions (mm) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
Notre société peut également fournir la ligne complète pour la fabrication de softgels et de paintball, un rouleau de matrice de softgel et un rouleau de matrice de paintball, des plateaux de séchage en plastique et un chariot.